SETランキング 2012下半期
12月 29日 時点順位 | あだ名 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ちゅーぼー | 38 | ||
2 | しんちゃん | 26.5 | ||
3 | わっきぃ | 21.5 | ||
4 | ぽんち | 19.5 | ||
ぴっころ | 19.5 | |||
ランチ | 19.5 | |||
7 | バック | 16.5 | ||
8 | バーボン | 16 | ||
9 | エビィ | 15.5 | ||
10 | ビンビー | 14 | ||
11 | どんじゃら | 13.5 | ||
12 | カーネル | 12.5 | ||
13 | アラジン | 11.5 | ||
ぶすたー | 11.5 | |||
15 | ホームズ | 11 | ||
トルコ | 11 | |||
17 | ルンバ | 10.5 | ||
18 | ベットン | 10 | ||
もんじゅ | 10 | |||
やすし | 10 | |||
21 | かっぴー | 9 | ||
どきんこ | 9 | |||
23 | ポテオ | 8 | ||
づけどん | 8 | |||
103 | 8 | |||
26 | グリコ | 7.5 | ||
アボリ | 7.5 | |||
28 | との | 7 | ||
へんこ | 7 | |||
チューヤン | 7 | |||
ドラミ | 7 | |||
32 | おやつ | 6.5 | ||
ゼットン | 6.5 | |||
パーヤン | 6.5 | |||
35 | ゆってぃ | 6 | ||
わらびー | 6 | |||
チョコボール | 6 | |||
ポロリ | 6 | |||
39 | けんちゃん | 5.5 | ||
パンナ | 5.5 | |||
シュガー | 5.5 | |||
42 | とっきー | 5 | ||
ちゃあ | 5 | |||
44 | チョッキー | 4.5 | ||
かめ | 4.5 | |||
46 | ジャンボ | 4 | ||
47 | パンジー | 3.5 | ||
おかん | 3.5 | |||
よーだ | 3.5 | |||
50 | 菊次郎 | 3 | ||
ゆずぽん | 3 | |||
ラムー | 3 | |||
じじ | 3 | |||
のっぽん | 3 | |||
ドリー | 3 | |||
56 | ピグモン | 2.5 | ||
パズー | 2.5 | |||
おげん | 2.5 | |||
59 | 69 | 2 | ||
カウカウ | 2 | |||
ノリダー | 2 | |||
セリーナ | 2 | |||
シャーレ | 2 | |||
64 | ペッパー | 1 | ||
モロコシ | 1 | |||
キウイ | 1 | |||
67 | ごまちゃん | 0.5 | ||
をかし | 0.5 | |||
つくだに | 0.5 | |||
うこん | 0.5 | |||
てんご | 0.5 | |||
セブン | 0.5 |
試合:4ゲーム(2:2で引き分けもあり)、ノーアドバンテージ、 時間切れの場合はゲーム数で勝敗を決める。 ゲーム途中のポイントは無効。 ポイント計算: 勝:2ポイント 引き分け:1ポイント 負:0.5ポイント 対抗戦、部内戦も対象。但し試合ルールはその試合ごとに準ずる。 ポイントの付き方は同じ。 |